Users from SQLite

Backtest Result for 30 days for FIB886 Strategy

Symbol Initial Bal Final Bal Total Trades Win Rate Strategy
NEIROETHUSDT 500 874.9 88 35.0 FIB886
FOXYUSDT 500 788.6 88 36.8 FIB886
VOXELUSDT 500 741.7 70 26.1 FIB886
1000APUUSDT 500 739.1 58 33.3 FIB886
NILUSDT 500 727.3 58 35.7 FIB886
JOEUSDT 500 719.8 28 57.1 FIB886
BEAMUSDT 500 712.5 88 29.4 FIB886
GUNUSDT 500 711.9 80 41.2 FIB886
SCRUSDT 500 692.7 50 31.6 FIB886
FORTHUSDT 500 689.8 40 50.0 FIB886
VRUSDT 500 687.3 93 41.7 FIB886
1000PEPEUSDT 500 676.7 31 50.0 FIB886
CGPTUSDT 500 676.2 46 29.4 FIB886
MYROUSDT 500 671.2 66 31.2 FIB886
JUSDT 500 670.9 22 50.0 FIB886
RFCUSDT 500 668.8 68 27.3 FIB886
XTERUSDT 500 666.1 41 57.1 FIB886
BBUSDT 500 645.8 48 27.3 FIB886
MUBARAKUSDT 500 641.7 66 21.1 FIB886
SIRENUSDT 500 635.6 33 30.0 FIB886
LUMIAUSDT 500 634.5 51 33.3 FIB886
BRUSDT 500 633.6 75 27.8 FIB886
AIXBTUSDT 500 630.1 86 26.1 FIB886
PRCLUSDT 500 622.4 58 27.3 FIB886
DUCKUSDT 500 616.4 66 26.3 FIB886
MEMEUSDT 500 613.0 63 28.6 FIB886
TNSRUSDT 500 612.9 53 33.3 FIB886
PROMPTUSDT 500 611.4 55 22.2 FIB886
NCUSDT 500 608.8 55 30.0 FIB886
PIPPINUSDT 500 608.4 113 23.1 FIB886
SNTUSDT 500 595.4 17 40.0 FIB886
WLDUSDT 500 595.2 62 30.0 FIB886
MAGICUSDT 500 591.1 74 21.1 FIB886
LUNA2USDT 500 587.9 38 50.0 FIB886
UXLINKUSDT 500 585.9 26 100.0 FIB886
FUSDT 500 585.8 44 40.0 FIB886
HMSTRUSDT 500 585.8 3 100.0 FIB886
CELRUSDT 500 585.5 43 50.0 FIB886
HYPEUSDT 500 584.7 47 27.3 FIB886
COTIUSDT 500 582.9 61 40.0 FIB886
CTKUSDT 500 581.0 38 22.2 FIB886
ALEOUSDT 500 580.5 52 23.1 FIB886
ICPUSDT 500 579.7 14 40.0 FIB886
KMNOUSDT 500 578.6 51 23.1 FIB886
JTOUSDT 500 578.0 40 40.0 FIB886
AGIUSDT 500 574.0 47 40.0 FIB886
STRKUSDT 500 573.4 62 25.0 FIB886
ARCUSDT 500 570.5 69 20.0 FIB886
ACEUSDT 500 570.0 64 20.0 FIB886
SKLUSDT 500 569.6 42 37.5 FIB886
AAVEUSDT 500 569.5 35 37.5 FIB886
RDNTUSDT 500 567.0 53 27.3 FIB886
DGBUSDT 500 566.1 22 100.0 FIB886
EIGENUSDT 500 563.3 62 22.2 FIB886
SNXUSDT 500 563.3 53 28.6 FIB886
WIFUSDT 500 563.1 39 23.5 FIB886
EPTUSDT 500 559.8 51 25.0 FIB886
FIDAUSDT 500 559.4 31 27.3 FIB886
LPTUSDT 500 559.2 54 28.6 FIB886
ONTUSDT 500 558.9 33 50.0 FIB886
REDUSDT 500 555.8 67 25.0 FIB886
VTHOUSDT 500 555.4 45 37.5 FIB886
LISTAUSDT 500 551.4 55 21.4 FIB886
BELUSDT 500 549.3 38 33.3 FIB886
STOUSDT 500 548.9 69 18.2 FIB886
AEVOUSDT 500 546.8 78 26.7 FIB886
NFPUSDT 500 546.6 68 23.1 FIB886
GRTUSDT 500 545.8 42 25.0 FIB886
ROAMUSDT 500 545.7 65 20.0 FIB886
SPELLUSDT 500 545.7 41 50.0 FIB886
MEWUSDT 500 545.3 72 31.2 FIB886
GTCUSDT 500 544.8 88 25.0 FIB886
RADUSDT 500 544.3 20 50.0 FIB886
10000WENUSDT 500 543.8 52 16.7 FIB886
AVAUSDT 500 542.2 54 25.0 FIB886
JUPUSDT 500 541.6 43 25.0 FIB886
CTCUSDT 500 540.0 28 40.0 FIB886
ROSEUSDT 500 538.4 49 20.0 FIB886
TIAUSDT 500 538.1 35 30.0 FIB886
ARKUSDT 500 537.1 61 30.0 FIB886
LTCUSDT 500 536.4 4 50.0 FIB886
SONICUSDT 500 536.3 81 22.2 FIB886
MLNUSDT 500 535.9 32 25.0 FIB886
ZILUSDT 500 534.5 37 66.7 FIB886
BLURUSDT 500 533.5 63 30.0 FIB886
EPICUSDT 500 533.0 35 20.0 FIB886
SUSHIUSDT 500 530.7 57 33.3 FIB886
ENSUSDT 500 530.2 37 20.0 FIB886
JELLYJELLYUSDT 500 530.2 113 25.0 FIB886
EOSUSDT 500 529.0 46 50.0 FIB886
XVSUSDT 500 528.6 13 50.0 FIB886
LDOUSDT 500 527.5 61 25.0 FIB886
DBRUSDT 500 527.4 40 28.6 FIB886
DRIFTUSDT 500 526.6 62 14.3 FIB886
MINAUSDT 500 526.6 34 33.3 FIB886
RLCUSDT 500 526.5 35 33.3 FIB886
AEROUSDT 500 526.4 38 18.2 FIB886
ACXUSDT 500 525.6 45 25.0 FIB886
SANDUSDT 500 525.0 33 50.0 FIB886
RSRUSDT 500 524.2 69 25.0 FIB886
LSKUSDT 500 523.7 46 50.0 FIB886
OPUSDT 500 523.7 35 33.3 FIB886
SYNUSDT 500 522.4 98 17.6 FIB886
VELOUSDT 500 522.0 50 33.3 FIB886
SWARMSUSDT 500 521.7 78 21.1 FIB886
HIPPOUSDT 500 521.0 64 26.3 FIB886
IDUSDT 500 520.9 50 16.7 FIB886
XMRUSDT 500 520.7 9 25.0 FIB886
CPOOLUSDT 500 519.5 58 20.0 FIB886
COREUSDT 500 518.6 52 25.0 FIB886
HBARUSDT 500 518.5 22 100.0 FIB886
ZENUSDT 500 518.2 48 16.7 FIB886
10000SATSUSDT 500 517.2 50 23.1 FIB886
SUSDT 500 517.2 50 25.0 FIB886
SENDUSDT 500 515.8 109 14.3 FIB886
DOGEUSDT 500 515.5 16 33.3 FIB886
BABYUSDT 500 514.8 87 15.4 FIB886
IDEXUSDT 500 514.7 66 25.0 FIB886
ASTRUSDT 500 512.7 21 25.0 FIB886
ARPAUSDT 500 512.2 52 33.3 FIB886
MERLUSDT 500 511.2 87 14.3 FIB886
CHZUSDT 500 510.9 49 50.0 FIB886
COMPUSDT 500 510.8 14 100.0 FIB886
ADAUSDT 500 510.4 20 25.0 FIB886
SOLUSDT 500 510.2 18 50.0 FIB886
INITUSDT 500 507.9 84 16.7 FIB886
GLMUSDT 500 507.7 35 100.0 FIB886
HNTUSDT 500 507.5 19 50.0 FIB886
EDUUSDT 500 507.4 45 22.2 FIB886
MOCAUSDT 500 506.4 58 20.0 FIB886
LINKUSDT 500 506.2 26 50.0 FIB886
JASMYUSDT 500 505.3 65 22.2 FIB886
ZKUSDT 500 504.9 54 14.3 FIB886
VICUSDT 500 503.9 42 20.0 FIB886
SPECUSDT 500 503.2 72 16.7 FIB886
ZETAUSDT 500 503.1 53 16.7 FIB886
METISUSDT 500 503.0 52 14.3 FIB886
TUTUSDT 500 503.0 61 19.0 FIB886
1000XUSDT 500 502.8 60 16.7 FIB886
BLASTUSDT 500 502.4 35 33.3 FIB886
GUSDT 500 501.9 54 25.0 FIB886
VELODROMEUSDT 500 501.7 52 33.3 FIB886
VIRTUALUSDT 500 501.4 52 16.7 FIB886
1000CATUSDT 500 500.4 70 16.7 FIB886
LQTYUSDT 500 499.6 43 25.0 FIB886
SEIUSDT 500 499.3 45 20.0 FIB886
AKTUSDT 500 499.1 86 22.2 FIB886
KDAUSDT 500 499.0 78 20.0 FIB886
GRASSUSDT 500 498.3 45 14.3 FIB886
ICXUSDT 500 498.0 16 33.3 FIB886
PENGUUSDT 500 498.0 63 12.5 FIB886
ILVUSDT 500 497.4 36 28.6 FIB886
PIXELUSDT 500 497.0 71 15.4 FIB886
XTZUSDT 500 496.5 26 16.7 FIB886
CKBUSDT 500 496.0 53 25.0 FIB886
IPUSDT 500 495.6 47 25.0 FIB886
AXLUSDT 500 495.4 68 18.2 FIB886
ACHUSDT 500 495.1 52 20.0 FIB886
ARBUSDT 500 494.7 41 33.3 FIB886
GIGAUSDT 500 494.3 63 15.0 FIB886
ZRXUSDT 500 492.7 29 33.3 FIB886
C98USDT 500 492.3 43 25.0 FIB886
GMTUSDT 500 491.9 62 25.0 FIB886
ZROUSDT 500 491.5 75 14.3 FIB886
OXTUSDT 500 488.9 30 14.3 FIB886
CROUSDT 500 488.4 32 0.0 FIB886
JSTUSDT 500 488.4 18 0.0 FIB886
WCTUSDT 500 488.4 69 16.7 FIB886
BNTUSDT 500 488.3 18 0.0 FIB886
STGUSDT 500 488.2 20 0.0 FIB886
XLMUSDT 500 488.2 22 0.0 FIB886
ATOMUSDT 500 488.1 19 0.0 FIB886
CELOUSDT 500 488.1 51 25.0 FIB886
ETHUSDT 500 488.1 4 0.0 FIB886
GLMRUSDT 500 488.1 15 0.0 FIB886
KNCUSDT 500 487.8 23 0.0 FIB886
TONUSDT 500 487.8 12 0.0 FIB886
ATAUSDT 500 487.5 38 25.0 FIB886
USUALUSDT 500 487.3 65 25.0 FIB886
MOVEUSDT 500 486.6 51 13.3 FIB886
UNIUSDT 500 486.6 28 33.3 FIB886
AVAAIUSDT 500 486.3 92 18.2 FIB886
FLOCKUSDT 500 486.0 82 23.1 FIB886
DOTUSDT 500 485.9 17 0.0 FIB886
CHRUSDT 500 484.9 55 22.2 FIB886
MBLUSDT 500 484.9 9 25.0 FIB886
RENDERUSDT 500 483.3 45 14.3 FIB886
1000000BABYDOGEUSDT 500 482.6 18 20.0 FIB886
SOLVUSDT 500 482.0 93 14.3 FIB886
XCNUSDT 500 480.7 31 12.5 FIB886
EGLDUSDT 500 479.4 51 25.0 FIB886
10000ELONUSDT 500 479.3 18 14.3 FIB886
AGLDUSDT 500 478.7 76 14.3 FIB886
GPSUSDT 500 477.6 54 18.8 FIB886
HIVEUSDT 500 477.5 10 0.0 FIB886
SWELLUSDT 500 477.2 44 11.1 FIB886
SERAPHUSDT 500 477.1 16 0.0 FIB886
RONINUSDT 500 476.8 16 0.0 FIB886
WAVESUSDT 500 476.8 7 0.0 FIB886
NEARUSDT 500 476.6 52 0.0 FIB886
SXPUSDT 500 476.5 36 0.0 FIB886
FILUSDT 500 476.4 45 0.0 FIB886
1000LUNCUSDT 500 476.2 12 0.0 FIB886
BATUSDT 500 476.2 24 0.0 FIB886
ONDOUSDT 500 476.2 40 0.0 FIB886
THETAUSDT 500 476.2 67 0.0 FIB886
YFIUSDT 500 476.2 17 0.0 FIB886
AUCTIONUSDT 500 476.1 17 0.0 FIB886
GMXUSDT 500 476.0 8 0.0 FIB886
FUELUSDT 500 475.9 62 18.2 FIB886
RVNUSDT 500 475.3 57 20.0 FIB886
BERAUSDT 500 473.6 50 28.6 FIB886
WUSDT 500 472.5 77 20.0 FIB886
TUSDT 500 471.7 47 20.0 FIB886
ORCAUSDT 500 469.5 69 25.0 FIB886
STXUSDT 500 469.1 67 20.0 FIB886
KERNELUSDT 500 468.9 43 11.1 FIB886
SCRTUSDT 500 468.6 74 16.7 FIB886
BMTUSDT 500 467.7 54 17.6 FIB886
BANDUSDT 500 467.4 31 25.0 FIB886
ENJUSDT 500 467.2 67 11.1 FIB886
B3USDT 500 466.5 66 15.4 FIB886
MORPHOUSDT 500 466.3 48 17.6 FIB886
CARVUSDT 500 465.6 88 0.0 FIB886
LRCUSDT 500 465.6 33 0.0 FIB886
ZRCUSDT 500 465.5 7 0.0 FIB886
AXSUSDT 500 465.4 51 0.0 FIB886
APTUSDT 500 465.3 39 0.0 FIB886
CVCUSDT 500 465.3 15 0.0 FIB886
ONGUSDT 500 465.3 25 0.0 FIB886
MKRUSDT 500 465.2 17 0.0 FIB886
MTLUSDT 500 465.2 23 0.0 FIB886
KAIAUSDT 500 465.1 15 0.0 FIB886
1INCHUSDT 500 465.0 18 0.0 FIB886
SHIB1000USDT 500 464.9 29 0.0 FIB886
KAVAUSDT 500 464.8 8 0.0 FIB886
ARUSDT 500 464.7 83 14.3 FIB886
SHELLUSDT 500 464.5 54 13.3 FIB886
IMXUSDT 500 464.0 68 18.2 FIB886
DEXEUSDT 500 463.2 32 20.0 FIB886
AI16ZUSDT 500 462.8 74 13.6 FIB886
PEAQUSDT 500 462.5 42 12.5 FIB886
MASKUSDT 500 461.8 28 20.0 FIB886
DOGSUSDT 500 461.5 75 9.1 FIB886
BIGTIMEUSDT 500 460.5 61 20.0 FIB886
BROCCOLIUSDT 500 460.2 54 17.6 FIB886
KASUSDT 500 459.9 28 16.7 FIB886
MEUSDT 500 459.2 51 18.2 FIB886
COWUSDT 500 457.2 54 20.0 FIB886
SCUSDT 500 456.3 27 16.7 FIB886
OMGUSDT 500 455.1 35 0.0 FIB886
ZECUSDT 500 455.0 34 0.0 FIB886
A8USDT 500 454.8 60 12.5 FIB886
XVGUSDT 500 454.8 46 0.0 FIB886
1000BONKUSDT 500 454.6 72 15.4 FIB886
VETUSDT 500 454.5 41 0.0 FIB886
PEOPLEUSDT 500 454.4 60 18.2 FIB886
TAOUSDT 500 454.3 53 11.1 FIB886
DYDXUSDT 500 454.2 37 0.0 FIB886
RUNEUSDT 500 454.2 36 0.0 FIB886
QTUMUSDT 500 454.1 28 16.7 FIB886
STORJUSDT 500 454.1 28 20.0 FIB886
BANANAS31USDT 500 454.0 35 12.5 FIB886
KSMUSDT 500 453.9 36 0.0 FIB886
SPXUSDT 500 453.9 73 19.2 FIB886
HOTUSDT 500 453.8 32 0.0 FIB886
POLUSDT 500 453.6 60 0.0 FIB886
INJUSDT 500 453.3 52 0.0 FIB886
GOATUSDT 500 453.1 103 15.0 FIB886
SLPUSDT 500 453.0 57 9.1 FIB886
10000WHYUSDT 500 452.7 73 11.1 FIB886
TOKENUSDT 500 452.4 90 8.3 FIB886
HOOKUSDT 500 451.9 73 10.0 FIB886
REXUSDT 500 451.8 77 8.3 FIB886
API3USDT 500 451.7 57 25.0 FIB886
FLUXUSDT 500 450.7 54 10.0 FIB886
XIONUSDT 500 449.3 47 20.0 FIB886
ORDIUSDT 500 449.2 26 10.0 FIB886
VINEUSDT 500 448.7 109 13.6 FIB886
ZENTUSDT 500 448.5 46 20.0 FIB886
VANRYUSDT 500 448.2 72 9.1 FIB886
MAVIAUSDT 500 447.2 81 12.5 FIB886
CHILLGUYUSDT 500 446.6 72 18.2 FIB886
CTSIUSDT 500 446.4 34 16.7 FIB886
PUFFERUSDT 500 446.2 76 9.1 FIB886
MAJORUSDT 500 445.8 67 15.4 FIB886
TRBUSDT 500 445.5 40 25.0 FIB886
FLRUSDT 500 445.3 40 14.3 FIB886
1000TURBOUSDT 500 445.2 74 7.7 FIB886
ANKRUSDT 500 445.0 29 0.0 FIB886
XEMUSDT 500 444.8 22 0.0 FIB886
BSVUSDT 500 444.5 37 0.0 FIB886
SWEATUSDT 500 444.4 26 14.3 FIB886
ACTUSDT 500 444.0 59 12.5 FIB886
NMRUSDT 500 444.0 45 0.0 FIB886
GASUSDT 500 443.6 43 0.0 FIB886
UMAUSDT 500 443.5 50 0.0 FIB886
HEIUSDT 500 443.1 36 0.0 FIB886
1000RATSUSDT 500 442.8 50 12.5 FIB886
RIFUSDT 500 442.4 36 0.0 FIB886
AIOZUSDT 500 440.7 56 13.3 FIB886
SOLOUSDT 500 440.2 54 12.5 FIB886
1000TOSHIUSDT 500 439.1 72 11.8 FIB886
SAGAUSDT 500 439.1 70 12.5 FIB886
RAYDIUMUSDT 500 438.7 38 9.1 FIB886
ALPHAUSDT 500 438.6 67 7.1 FIB886
IOTAUSDT 500 438.6 46 9.1 FIB886
WOOUSDT 500 436.5 65 0.0 FIB886
CFXUSDT 500 436.4 43 12.5 FIB886
BOMEUSDT 500 436.1 58 14.3 FIB886
CYBERUSDT 500 434.6 51 14.3 FIB886
VANAUSDT 500 434.5 47 8.3 FIB886
MANTAUSDT 500 434.0 38 11.1 FIB886
SLERFUSDT 500 434.0 23 0.0 FIB886
PENDLEUSDT 500 433.6 62 0.0 FIB886
ALTUSDT 500 433.1 53 0.0 FIB886
MOVRUSDT 500 433.0 33 0.0 FIB886
TRUMPUSDT 500 433.0 26 0.0 FIB886
FXSUSDT 500 432.9 40 0.0 FIB886
BICOUSDT 500 432.6 41 9.1 FIB886
RAREUSDT 500 432.6 52 0.0 FIB886
ALGOUSDT 500 432.5 48 0.0 FIB886
TRUUSDT 500 432.5 67 12.5 FIB886
OMUSDT 500 432.3 40 0.0 FIB886
YGGUSDT 500 432.3 89 0.0 FIB886
CAKEUSDT 500 432.1 26 0.0 FIB886
NEOUSDT 500 431.8 53 0.0 FIB886
MBOXUSDT 500 430.4 60 8.3 FIB886
IOUSDT 500 429.5 84 7.1 FIB886
SAFEUSDT 500 427.3 75 22.2 FIB886
MANAUSDT 500 427.2 50 12.5 FIB886
MICHIUSDT 500 427.1 70 12.5 FIB886
DOGUSDT 500 426.4 38 12.5 FIB886
PHAUSDT 500 426.0 65 10.0 FIB886
HIFIUSDT 500 425.9 75 7.7 FIB886
OMNIUSDT 500 425.5 61 7.7 FIB886
DODOUSDT 500 424.5 44 18.2 FIB886
BAKEUSDT 500 423.8 48 11.1 FIB886
ALICEUSDT 500 423.5 54 0.0 FIB886
ATHUSDT 500 423.4 37 0.0 FIB886
ELXUSDT 500 423.4 71 0.0 FIB886
MELANIAUSDT 500 423.1 19 0.0 FIB886
VVVUSDT 500 423.0 48 6.7 FIB886
DEEPUSDT 500 422.7 61 15.8 FIB886
PYTHUSDT 500 422.7 45 0.0 FIB886
APEUSDT 500 421.9 46 0.0 FIB886
ETHWUSDT 500 421.4 44 0.0 FIB886
PUMPUSDT 500 420.7 53 7.1 FIB886
POPCATUSDT 500 419.8 80 12.5 FIB886
CETUSUSDT 500 419.0 56 7.1 FIB886
OLUSDT 500 417.2 57 7.1 FIB886
SOLAYERUSDT 500 416.0 79 7.1 FIB886
ALCHUSDT 500 415.3 103 11.8 FIB886
XAIUSDT 500 414.0 63 0.0 FIB886
BANANAUSDT 500 413.4 49 0.0 FIB886
ARKMUSDT 500 412.7 75 0.0 FIB886
PLUMEUSDT 500 412.6 29 0.0 FIB886
CRVUSDT 500 412.5 67 9.1 FIB886
GALAUSDT 500 412.3 50 0.0 FIB886
DYMUSDT 500 411.9 58 7.7 FIB886
THEUSDT 500 410.4 27 10.0 FIB886
KAITOUSDT 500 409.8 56 25.0 FIB886
ANIMEUSDT 500 409.4 58 16.7 FIB886
CATIUSDT 500 409.4 87 16.7 FIB886
1000FLOKIUSDT 500 408.9 34 10.0 FIB886
ZEREBROUSDT 500 408.6 85 10.7 FIB886
GRIFFAINUSDT 500 405.7 71 8.7 FIB886
SSVUSDT 500 405.1 74 11.1 FIB886
CVXUSDT 500 405.0 96 6.7 FIB886
TAIUSDT 500 404.8 46 15.4 FIB886
HYPERUSDT 500 404.0 51 0.0 FIB886
PHBUSDT 500 403.9 65 0.0 FIB886
AIUSDT 500 403.3 58 0.0 FIB886
TAIKOUSDT 500 403.2 38 0.0 FIB886
1000000CHEEMSUSDT 500 402.7 47 0.0 FIB886
ALUUSDT 500 398.6 52 6.2 FIB886
HIGHUSDT 500 396.9 70 6.2 FIB886
KOMAUSDT 500 394.9 71 12.5 FIB886
10000LADYSUSDT 500 390.3 53 7.1 FIB886
PORTALUSDT 500 388.7 55 7.7 FIB886
STPTUSDT 500 387.2 67 0.0 FIB886
SUNDOGUSDT 500 386.3 30 8.3 FIB886
NOTUSDT 500 385.2 43 0.0 FIB886
CHESSUSDT 500 384.0 55 0.0 FIB886
SUIUSDT 500 383.6 44 0.0 FIB886
WALUSDT 500 380.6 41 5.9 FIB886
ETHFIUSDT 500 375.0 84 0.0 FIB886
COOKIEUSDT 500 372.7 79 5.0 FIB886
PRIMEUSDT 500 370.3 50 7.1 FIB886
ENAUSDT 500 365.9 50 0.0 FIB886
TSTBSCUSDT 500 365.9 93 0.0 FIB886
1000000MOGUSDT 500 365.7 77 4.8 FIB886
REZUSDT 500 362.6 81 6.2 FIB886
PARTIUSDT 500 361.1 90 12.5 FIB886
LEVERUSDT 500 359.1 76 6.7 FIB886
AVLUSDT 500 357.9 62 0.0 FIB886
BRETTUSDT 500 350.6 69 0.0 FIB886
BIOUSDT 500 350.0 92 0.0 FIB886
PNUTUSDT 500 349.3 73 0.0 FIB886
PONKEUSDT 500 349.3 40 0.0 FIB886
SUPERUSDT 500 347.9 60 0.0 FIB886
BSWUSDT 500 344.1 74 4.5 FIB886
FHEUSDT 500 342.6 69 0.0 FIB886
1000NEIROCTOUSDT 500 341.3 75 0.0 FIB886
VRAUSDT 500 341.0 107 5.3 FIB886
MEMEFIUSDT 500 329.1 64 0.0 FIB886
MOODENGUSDT 500 327.6 59 4.2 FIB886
FARTCOINUSDT 500 305.8 116 4.5 FIB886

Backtest Result for 30 days for TCBS Strategy

Symbol Initial Bal Final Bal Total Trades Win Rate Strategy
SERAPHUSDT 500 715.7 35 57.9 TCBS
CFXUSDT 500 698.3 54 52.0 TCBS
UMAUSDT 500 688.3 39 63.2 TCBS
MEWUSDT 500 649.9 43 50.0 TCBS
GIGAUSDT 500 648.0 49 50.0 TCBS
OMGUSDT 500 647.5 37 52.9 TCBS
SSVUSDT 500 646.7 38 55.6 TCBS
SIRENUSDT 500 643.5 53 45.5 TCBS
CVCUSDT 500 643.2 46 57.1 TCBS
MERLUSDT 500 642.5 49 47.4 TCBS
AEVOUSDT 500 640.0 39 60.0 TCBS
ZENTUSDT 500 639.6 52 53.3 TCBS
CHZUSDT 500 638.8 58 52.9 TCBS
TRXUSDT 500 637.1 28 61.5 TCBS
PIXELUSDT 500 634.0 43 52.9 TCBS
MOODENGUSDT 500 629.1 40 61.1 TCBS
TNSRUSDT 500 628.3 54 45.0 TCBS
BMTUSDT 500 625.0 43 53.3 TCBS
BSWUSDT 500 615.7 42 50.0 TCBS
BICOUSDT 500 613.6 47 52.9 TCBS
FIDAUSDT 500 613.5 39 47.1 TCBS
ZENUSDT 500 612.3 43 58.8 TCBS
MEMEUSDT 500 608.6 42 52.9 TCBS
XVSUSDT 500 608.2 31 69.2 TCBS
AVAXUSDT 500 607.1 56 56.2 TCBS
BCHUSDT 500 605.3 46 42.1 TCBS
VELODROMEUSDT 500 605.3 44 57.1 TCBS
ZRCUSDT 500 604.2 34 45.0 TCBS
LUNA2USDT 500 603.5 33 66.7 TCBS
TUSDT 500 602.7 49 42.1 TCBS
MAJORUSDT 500 597.6 38 43.8 TCBS
SWEATUSDT 500 595.0 46 50.0 TCBS
PNUTUSDT 500 594.8 41 50.0 TCBS
VICUSDT 500 594.4 35 57.1 TCBS
JASMYUSDT 500 593.1 50 42.9 TCBS
ZETAUSDT 500 592.3 46 40.9 TCBS
GUSDT 500 591.5 41 41.2 TCBS
MBOXUSDT 500 589.5 45 42.1 TCBS
ZROUSDT 500 586.5 62 33.3 TCBS
SOLOUSDT 500 586.4 38 50.0 TCBS
EDUUSDT 500 586.2 39 47.4 TCBS
DGBUSDT 500 581.4 43 41.2 TCBS
FORTHUSDT 500 580.1 36 44.4 TCBS
ALUUSDT 500 579.4 49 36.8 TCBS
KAVAUSDT 500 579.1 40 44.4 TCBS
XMRUSDT 500 577.6 41 53.8 TCBS
1000BTTUSDT 500 577.0 35 57.1 TCBS
HYPEUSDT 500 575.3 55 45.5 TCBS
MOVRUSDT 500 575.3 46 44.4 TCBS
BAKEUSDT 500 573.9 39 42.1 TCBS
ONGUSDT 500 573.3 37 47.1 TCBS
ENSUSDT 500 572.5 39 56.2 TCBS
AVLUSDT 500 572.1 47 46.2 TCBS
SYNUSDT 500 572.0 56 50.0 TCBS
ETHFIUSDT 500 571.6 52 42.9 TCBS
VRUSDT 500 569.4 48 45.0 TCBS
MNTUSDT 500 569.3 35 46.2 TCBS
HMSTRUSDT 500 568.7 43 50.0 TCBS
CTSIUSDT 500 568.6 36 45.5 TCBS
CPOOLUSDT 500 567.8 38 50.0 TCBS
CELRUSDT 500 566.5 61 46.7 TCBS
1000000MOGUSDT 500 566.3 48 36.0 TCBS
HNTUSDT 500 566.3 40 42.9 TCBS
BRETTUSDT 500 564.5 44 43.8 TCBS
NOTUSDT 500 564.3 49 43.8 TCBS
1000XUSDT 500 564.1 44 50.0 TCBS
ORBSUSDT 500 563.5 33 41.7 TCBS
BANDUSDT 500 562.8 60 44.4 TCBS
ARBUSDT 500 562.5 47 35.3 TCBS
SNXUSDT 500 562.4 38 50.0 TCBS
APEUSDT 500 561.7 49 50.0 TCBS
1000BONKUSDT 500 561.6 52 47.1 TCBS
CATIUSDT 500 561.0 36 44.4 TCBS
DOGSUSDT 500 560.0 55 50.0 TCBS
AXLUSDT 500 559.5 45 40.0 TCBS
MUBARAKUSDT 500 558.9 42 30.8 TCBS
POPCATUSDT 500 558.8 40 45.0 TCBS
JTOUSDT 500 558.4 46 36.8 TCBS
RLCUSDT 500 558.3 57 50.0 TCBS
RDNTUSDT 500 557.8 46 55.6 TCBS
VIRTUALUSDT 500 557.3 67 38.1 TCBS
AXSUSDT 500 556.8 45 40.0 TCBS
SPXUSDT 500 555.0 47 38.1 TCBS
ARKUSDT 500 553.9 46 52.6 TCBS
CETUSUSDT 500 553.0 53 44.4 TCBS
OLUSDT 500 551.8 54 46.7 TCBS
ATAUSDT 500 551.2 41 43.8 TCBS
LISTAUSDT 500 550.8 40 32.0 TCBS
WAVESUSDT 500 550.5 37 58.3 TCBS
PONKEUSDT 500 549.4 54 41.7 TCBS
SUIUSDT 500 549.4 64 36.0 TCBS
TIAUSDT 500 548.8 39 41.2 TCBS
CROUSDT 500 548.7 32 45.0 TCBS
GTCUSDT 500 548.0 48 31.2 TCBS
FLUXUSDT 500 546.7 48 42.1 TCBS
OXTUSDT 500 545.5 43 33.3 TCBS
MEUSDT 500 545.2 51 35.0 TCBS
IPUSDT 500 544.0 41 46.7 TCBS
XVGUSDT 500 543.5 51 29.4 TCBS
XCNUSDT 500 543.1 43 37.5 TCBS
COMPUSDT 500 542.7 48 34.8 TCBS
EOSUSDT 500 541.6 46 42.9 TCBS
PRIMEUSDT 500 541.2 45 36.8 TCBS
1INCHUSDT 500 541.1 44 35.7 TCBS
YFIUSDT 500 541.1 58 50.0 TCBS
DBRUSDT 500 540.6 27 45.5 TCBS
ILVUSDT 500 540.3 41 41.7 TCBS
ZEREBROUSDT 500 540.2 57 38.5 TCBS
ETHWUSDT 500 540.1 29 41.7 TCBS
LDOUSDT 500 540.1 48 38.9 TCBS
BRUSDT 500 539.9 57 43.8 TCBS
1000FLOKIUSDT 500 539.5 65 40.0 TCBS
1000NEIROCTOUSDT 500 539.5 51 40.0 TCBS
ONDOUSDT 500 539.3 41 35.0 TCBS
PEAQUSDT 500 538.5 31 40.0 TCBS
NEARUSDT 500 537.9 59 38.5 TCBS
PHAUSDT 500 537.7 49 47.1 TCBS
ALGOUSDT 500 537.4 54 31.6 TCBS
FLRUSDT 500 536.6 32 41.2 TCBS
VANRYUSDT 500 536.0 45 41.2 TCBS
GMXUSDT 500 535.9 48 27.8 TCBS
KNCUSDT 500 535.5 51 35.3 TCBS
RVNUSDT 500 535.5 37 42.9 TCBS
VOXELUSDT 500 535.0 58 38.5 TCBS
LEVERUSDT 500 534.6 41 35.7 TCBS
XRPUSDT 500 534.6 39 44.4 TCBS
MKRUSDT 500 533.8 43 38.1 TCBS
GRIFFAINUSDT 500 533.5 69 33.3 TCBS
